Are you looking for?
| MODEL | 
 | PY 135C | 
| Operation mass | kg | 11000 | 
| Front axle load | kg | 3950 | 
| Rear axle load | kg | 11900 | 
| Max.forward speed | km/h | 42 | 
| Max.backward speed | km/h | 30 | 
| Speed gear number | 
 | F6/R3 | 
| Turning radius | mm | 6600 | 
| Hydraulic system pressure | Mpa | 16 | 
| Blade length*height | mm | 3660*610 | 
| Front wheel track | mm | 2106 | 
| Rear wheel track | mm | 2267 | 
| Wheelbase | mm | 2780 | 
| Engine model | 
 | 6BT5.9 | 
| Engine power | KW | 100 | 
| Overall dimensions | mm | 8115*2380*3150 | 

 
         
              
                



