Are you looking for?
| Crawler Excavator HT230 | |
| Engine type: | YC 6A 190Z-T10 | 
| Rated power/speed: | 140KW/2300r/min | 
| Steering width: | 2750mm | 
| Tail turning radius: | 2750mm | 
| Gage: | 2400mm | 
| Min ground clearance: | 480mm | 
| Hydraulic system pressure | :31.5Mpa | 
| Bucket capacity: | 1.0m3 | 
| Reverse speed: | 11r/min | 
| Gradeability: | ≥ 40% | 
| Maximum excavating force: | 120KN | 
| Maximum excavating distance: | 9730mm | 
| Maximum excavating depth: | 6700mm | 
| Maximum excavating height: | 9650mm | 
| Track link width: | (engineering)600mm | 
| Travel speed: | 2.4-4km/h | 

 
         
              
                


