Are you looking for?
| MODEL | 
 | PY 165C | 
| Operation mass | kg | 15000 | 
| Front axle load | kg | 4150 | 
| Rear axle load | kg | 10850 | 
| Max.forward speed | km/h | 40.4 | 
| Max.backward speed | km/h | 25.7 | 
| Speed gear number | 
 | F6/R3 | 
| Turning radius | mm | 7500 | 
| Hydraulic system pressure | Mpa | 18 | 
| Blade length*height | mm | 3660*610 | 
| Front wheeltrack | mm | 2150 | 
| Rear wheeltrack | mm | 2340 | 
| Wheelbase | mm | 6062 | 
| Engine model | 
 | 6BTA5.9 | 
| Engine power | KW | 125 | 
| Overall dimensions | mm | 8285*2595*3340 | 

 
         
              
                


